![]() |
|
|
|
|||
MIZUNO | lMIZUNO | YONEX |
|
|
|
|||
GOSEN | LUCENT |
|
|
|
|
||||
ミズノ | ルーセント |
|
|
|
|
|||
MIZUNO | lMIZUNO | YONEX |
|
|
|
|||
YONEX | Prince | LUCENT |
|
|
|
|
||||
ミズノ | ルーセント | ヨネックス | プリンス |
|
|
|
|
||||
優勝 | 2位 | 3位 | 3位 |
|
|
|
|
||||
優勝 | 2位 | 3位 | 3位 |
|
|
|
|
||||
優勝 | 2位 | 3位 | 3位 |
|
|
|
|
||||
優勝 | 2位 | 3位 | 3位 |
|
|
|
|
||||
優勝 | 2位 | 3位 | 3位 |
|
|
|
|
||||
優勝 | 2位 | 3位 | 3位 |
|
|
|
|
||||
優勝 | 2位 | 3位 | 3位 |
|
|
|
|
||||
優勝 | 2位 | 3位 | 3位 |
|
|
|
|
||||
優勝 | 2位 | 3位 | 3位 |
|
|
|
|
||||
優勝 | 2位 | 3位 | 3位 |
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|
||||
優勝 | 2位 | 3位 | 3位 |
|
|
|
|
||||
優勝 | 2位 | 3位 | 3位 |
|
|
|
|
||||
優勝 松山高校 | 2位 川越東高校 | 3位 熊谷高校 | 3位 武蔵越生高校 |
|
|
|
|
||||
IMG_6958 | IMG_6959 |
|
|
|
|
||||
優勝 星野高校 | 2位 上尾高校 | 3位 深谷商業高校 | 3位 熊谷女子高校 |
|
|
|
|
||||
IMG_6900.CR2 | IMG_6912 | IMG_6925 |
|
|
|
|
||||
優勝 東松山市立北中学校 桑山・吉田 組 |
2位 東松山市立北中学校 山下・村田 組 |
3位 東松山市立東中学校 千代田・柴ア 組 |
3位 松山中学校 加納・佐藤 組 |
|
|
|
|
||||
IMG_6825.CR2 | IMG_6826.CR2 | IMG_6827.CR2 | 入賞者集合 |
|
|
|
|
||||
優勝 小川町立東中学校 佐藤・並木 組 |
2位 さいたま市立大原中学校 尾上・清水 組 |
3位 赤見台中学校 大嶋・塚越 組 |
3位 菁莪中学校 世永・渡邊 組 |
|
|
|
|
||||
優勝 桶川ジュニア | 第2位 渋川ジュニア | 第3位 秩父ジュニア | 第3位高崎JTC |
|
|
|
|
||||
優勝 芝ジュニア | 第2位 北坂戸ジュニア | 第3位 高野ジュニア | 第3位 高崎ジュニア |
|
|
||
女子入賞者 | 男子入賞者 |
|
|
||
女子優勝 わかくさ | 男子優勝 わかくさ |
|
|
||
男子優勝 松山高校 | 女子優勝 上尾高校 |
メーカーwebsite |